Extension Pokémon EX Rubis & Saphir – Série EX

La Liste des cartes Pokémon de l’ extension
EX Rubis & Saphir EX01 de la série EX du Jeu de Cartes à Collectionner (JCC) Pokémon édité par Asmodée est sortie en décembre 2003 en France. Cette extension contient 109 cartes.
| n° de la carte | Nom de la carte | Rareté | Type |
| 1/109 | Galeking | ||
| 2/109 | Charmillon | ||
| 3/109 | Brasegali | ||
| 4/109 | Camerupt | ||
| 5/109 | Delcatty | ||
| 6/109 | Papinox | ||
| 7/109 | Gardevoir | ||
| 8/109 | Hariyama | ||
| 9/109 | Elecsprint | ||
| 10/109 | Grahyena | ||
| 11/109 | Jungko | ||
| 12/109 | Monaflemit | ||
| 13/109 | Laggron | ||
| 14/109 | Wailord | ||
| 15/109 | Brasegali | ||
| 16/109 | Chapignon | ||
| 17/109 | Donphan | ||
| 18/109 | Tarinor | ||
| 19/109 | Bekipan | ||
| 20/109 | Jungko | ||
| 21/109 | Poissoroy | ||
| 22/109 | Sharpedo | ||
| 23/109 | Laggron | ||
| 24/109 | Smogogo | ||
| 25/109 | Galekid | ||
| 26/109 | Blindalys | ||
| 27/109 | Galifeu | ||
| 28/109 | Galifeu | ||
| 29/109 | Delcatty | ||
| 30/109 | Dynavolt | ||
| 31/109 | Massko | ||
| 32/109 | Massko | ||
| 33/109 | Hariyama | ||
| 34/109 | Kirlia | ||
| 35/109 | Kirlia | ||
| 36/109 | Galegon | ||
| 37/109 | Galegon | ||
| 38/109 | Lineon | ||
| 39/109 | Elecsprint | ||
| 40/109 | Flobio | ||
| 41/109 | Flobio | ||
| 42/109 | Grahyena | ||
| 43/109 | Armulys | ||
| 44/109 | Skitty | ||
| 45/109 | Parecool | ||
| 46/109 | Heledelle | ||
| 47/109 | Vigoroth | ||
| 48/109 | Wailmer | ||
| 49/109 | Galekid | ||
| 50/109 | Galekid | ||
| 51/109 | Carvanha | ||
| 52/109 | Dynavolt | ||
| 53/109 | Dynavolt | ||
| 54/109 | Smogo | ||
| 55/109 | Poissirène | ||
| 56/109 | Makuhita | ||
| 57/109 | Makuhita | ||
| 58/109 | Makuhita | ||
| 59/109 | Gobou | ||
| 60/109 | Gobou | ||
| 61/109 | Chamallot | ||
| 62/109 | Phanpy | ||
| 63/109 | Medhyena | ||
| 64/109 | Medhyena | ||
| 65/109 | Medhyena | ||
| 66/109 | Tarsal | ||
| 67/109 | Tarsal | ||
| 68/109 | Tarsal | ||
| 69/109 | Balignon | ||
| 70/109 | Skitty | ||
| 71/109 | Skitty | ||
| 72/109 | Nirondelle | ||
| 73/109 | Poussifeu | ||
| 74/109 | Poussifeu | ||
| 75/109 | Arcko | ||
| 76/109 | Arcko | ||
| 77/109 | Goelise | ||
| 78/109 | Chenipotte | ||
| 79/109 | Zigzaton | ||
| 80/109 | Suppression d’énergie 2 | ||
| 81/109 | Restauration d’énergie | ||
| 82/109 | Échange d’énergie | ||
| 83/109 | Mademoiselle Sortie | ||
| 84/109 | Baie Prine | ||
| 85/109 | Baie Oran | ||
| 86/109 | Poké Balle | ||
| 87/109 | Inversion de Pokémon | ||
| 88/109 | PokéNav | ||
| 89/109 | Prof. Seko | ||
| 90/109 | Recherche d’énergie | ||
| 91/109 | Potion | ||
| 92/109 | Passe-passe | ||
| 93/109 | Énergie Obscurité | ||
| 94/109 | Énergie Métal | ||
| 95/109 | Énergie Multicolore | ||
| 96/109 | Leveinard ex | ||
| 97/109 | Elektek ex | ||
| 98/109 | Tygnon ex | ||
| 99/109 | Lokhlass ex | ||
| 100/109 | Magmar ex | ||
| 101/109 | Mewtwo ex | ||
| 102/109 | Insécateur ex | ||
| 103/109 | Farfuret ex | ||
| 104/109 | Énergie Plante | ||
| 105/109 | Énergie Combat | ||
| 106/109 | Énergie Eau | ||
| 107/109 | Énergie Psy | ||
| 108/109 | Énergie Feu | ||
| 109/109 | Énergie Électrique |
Extensions de la Série EX :
- EX Rubis & Saphir EX01
- EX Tempête de sable EX02
- EX Dragon EX03
- EX Team Magma VS Team Aqua EX04
- EX Légendes Oubliées EX05
- EX Rouge Feu & Vert Feuille EX06
- EX Deoxys EX08
- EX Émeraude EX09
- EX Forces Cachées EX10
- EX Espèces Delta EX11
- EX Créateurs de légendes EX12
- EX Fantômes Holon EX13
- EX Gardiens de Cristal EX14
- EX Île des Dragons EX15
- EX Gardiens du Pouvoir EX16