Extension Pokémon EX Fantômes Holon EX13 – Série EX

La Liste des cartes Pokémon de l’ extension EX Fantômes Holon EX13 de la série Série EX (3éme Génération) du Jeu de Cartes à Collectionner (JCC) Pokémon édité par Asmodée est sortie en novembre 2006 en France. Cette extension contient 111 cartes.
| N° | Nom de la carte | Type | Rareté |
|---|---|---|---|
| 1/110 | Armaldo δ | Combat / Métal | Rare Holo |
| 2/110 | Vacilys δ | Plante / Métal | Rare Holo |
| 3/110 | Deoxys δ (Attaque) | Psy | Rare Holo |
| 4/110 | Deoxys δ (Défense) | Psy | Rare Holo |
| 5/110 | Deoxys δ (Normal) | Psy | Rare Holo |
| 6/110 | Deoxys δ (Vitesse) | Psy | Rare Holo |
| 7/110 | Libegon δ | Plante / Métal | Rare Holo |
| 8/110 | Léviator δ | Feu / Métal | Rare Holo |
| 9/110 | Kabutops δ | Combat / Métal | Rare Holo |
| 10/110 | Hyporoi δ | Eau / Métal | Rare Holo |
| 11/110 | Latias δ | Dragon / Électrique | Rare Holo |
| 12/110 | Latios δ | Dragon / Eau | Rare Holo |
| 13/110 | Amonistar δ | Psy | Rare Holo |
| 14/110 | Roucarnage δ | Incolore / Métal | Rare Holo |
| 15/110 | Raichu δ | Acier | Rare Holo |
| 16/110 | Rayquaza δ | Eau / Métal | Rare Holo |
| 17/110 | Rafflesia δ | Psy | Rare Holo |
| 18/110 | Absol | Obscurité | Rare |
| 19/110 | Joliflor δ | Eau | Rare |
| 20/110 | Braségali | Feu | Rare |
| 21/110 | Latias δ | Eau | Rare |
| 22/110 | Latios δ | Plante | Rare |
| 23/110 | Mysdibule | Acier | Rare |
| 24/110 | Mewtwo δ | Électrique | Rare |
| 25/110 | Tarinor | Combat | Rare |
| 26/110 | Rayquaza δ | Feu | Rare |
| 27/110 | Regice | Eau | Rare |
| 28/110 | Regirock | Combat | Rare |
| 29/110 | Registeel | Acier | Rare |
| 30/110 | Relicanth | Eau | Rare |
| 31/110 | Ténéfix | Obscurité | Rare |
| 32/110 | Séviper | Plante | Rare |
| 33/110 | Chartor | Feu | Rare |
| 34/110 | Mangriff | Incolore | Rare |
| 35/110 | Ptéra δ | Feu | Peu commune |
| 36/110 | Camerupt | Feu | Peu commune |
| 37/110 | Éoko δ | Métal | Peu commune |
| 38/110 | Kaorine | Psy | Peu commune |
| 39/110 | Galifeu | Feu | Peu commune |
| 40/110 | Donphan | Combat | Peu commune |
| 41/110 | Noadkoko δ | Plante | Peu commune |
| 42/110 | Ortide δ | Psy | Peu commune |
| 43/110 | Akwakwak δ | Psy | Peu commune |
| 44/110 | Morphéo d’Holon | Incolore | Peu commune |
| 45/110 | Galegon | Acier | Peu commune |
| 46/110 | Élecsprint | Électrique | Peu commune |
| 47/110 | Maskadra | Plante | Peu commune |
| 48/110 | Persian δ | Obscurité | Peu commune |
| 49/110 | Roucoups δ | Électrique | Peu commune |
| 50/110 | Colossinge δ | Combat | Peu commune |
| 51/110 | Raichu | Électrique | Peu commune |
| 52/110 | Hypocéan δ | Électrique | Peu commune |
| 53/110 | Sharpedo δ | Combat | Peu commune |
| 54/110 | Vibraninf δ | Psy | Peu commune |
| 55/110 | Barbicha | Eau | Peu commune |
| 56/110 | Qulbutoké | Psy | Peu commune |
| 57/110 | Anorith δ | Métal | Commune |
| 58/110 | Galekid | Acier | Commune |
| 59/110 | Balbuto | Psy | Commune |
| 60/110 | Barloche | Eau | Commune |
| 61/110 | Carvanha δ | Métal | Commune |
| 62/110 | Écrapince | Eau | Commune |
| 63/110 | Écrapince | Eau | Commune |
| 64/110 | Dynavolt | Électrique | Commune |
| 65/110 | Nœunœuf δ | Plante | Commune |
| 66/110 | Hypotrempe δ | Électrique | Commune |
| 67/110 | Kabuto δ | Métal | Commune |
| 68/110 | Lilia δ | Métal | Commune |
| 69/110 | Magicarpe δ | Métal | Commune |
| 70/110 | Férosinge δ | Combat | Commune |
| 71/110 | Miaouss δ | Métal | Commune |
| 72/110 | Chamallot | Feu | Commune |
| 73/110 | Mystherbe δ | Eau | Commune |
| 74/110 | Amonita δ | Plante | Commune |
| 75/110 | Phanpy | Combat | Commune |
| 76/110 | Pichu δ | Métal | Commune |
| 77/110 | Roucool δ | Électrique | Commune |
| 78/110 | Pikachu | Électrique | Commune |
| 79/110 | Pikachu δ | Métal | Commune |
| 80/110 | Medhyèna | Obscurité | Commune |
| 81/110 | Psykokwak δ | Électrique | Commune |
| 82/110 | Arakdo | Plante | Commune |
| 83/110 | Poussifeu | Feu | Commune |
| 84/110 | Kraknoix δ | Psy | Commune |
| 85/110 | Aventurier d’Holon | Dresseur | Peu commune |
| 86/110 | Fossile Holon | Dresseur | Peu commune |
| 87/110 | Lac Holon | Dresseur / Stade | Peu commune |
| 88/110 | Le projet de M. Rochard | Dresseur | Peu commune |
| 89/110 | La découverte du Prof. Cozmo | Dresseur | Peu commune |
| 90/110 | Super Bonbon | Dresseur | Peu commune |
| 91/110 | Fossile Griffe | Dresseur | Commune |
| 92/110 | Mysterieux Fossile | Dresseur | Commune |
| 93/110 | Fossile Racine | Dresseur | Commune |
| 94/110 | Énergie Obscurité (Spéciale) | Énergie | Rare |
| 95/110 | Énergie Métal (Spéciale) | Énergie | Rare |
| 96/110 | Multi Énergie | Énergie | Rare |
| 97/110 | Énergie Obscurité Métal | Énergie | Peu commune |
| 98/110 | Énergie Arc-en-ciel δ | Énergie | Peu commune |
| 99/110 | Colhomard ex | Eau | Ultra Rare (ex) |
| 100/110 | Mew ex | Psy | Ultra Rare (ex) |
| 101/110 | Grahyèna ex | Obscurité | Ultra Rare (ex) |
| 102/110 | Léviator Star δ | Feu | Ultra Rare (Star) |
| 103/110 | Mewtwo Star | Psy | Ultra Rare (Star) |
| 104/110 | Pikachu Star | Électrique | Ultra Rare (Star) |
| 105/110 | Énergie Plante (Holo) | Énergie de base | Rare Holo |
| 106/110 | Énergie Feu (Holo) | Énergie de base | Rare Holo |
| 107/110 | Énergie Eau (Holo) | Énergie de base | Rare Holo |
| 108/110 | Énergie Électrique (Holo) | Énergie de base | Rare Holo |
| 109/110 | Énergie Psy (Holo) | Énergie de base | Rare Holo |
| 110/110 | Énergie Combat (Holo) | Énergie de base | Rare Holo |
| 111/110 | Mew (Secret non-holo) | Psy | Rare Secrète |
Extensions de la Série Série EX (3éme Génération) :
EX Rubis & Saphir EX01
EX Tempête de sable EX02
EX Dragon EX03
EX Team Magma VS Team Aqua EX04
EX Légendes Oubliées EX05
EX Rouge Feu & Vert Feuille EX06
EX Deoxys EX08
EX Émeraude EX09
EX Forces Cachées EX10
EX Espèces Delta EX11
EX Créateurs de légendes EX12
EX Fantômes Holon EX13
EX Gardiens de Cristal EX14
EX Île des Dragons EX15
EX Gardiens du Pouvoir EX16
Promo Nintendo Série EX