Extension Pokémon EX Gardiens du Pouvoir EX16 – Série EX

La Liste des cartes Pokémon de l’ extension EX Gardiens du Pouvoir EX16 de la série Série EX (3éme Génération) du Jeu de Cartes à Collectionner (JCC) Pokémon édité par Asmodée est sortie en août 2007 en France. Cette extension contient 108 cartes.
| N° | Nom de la carte | Rareté | Type |
|---|---|---|---|
| 001/108 | Galeking | Rare Holo | Métal |
| 002/108 | Altaria | Rare Holo | Incolore |
| 003/108 | Armaldo | Rare Holo | Combat |
| 004/108 | Branette | Rare Holo | Psy |
| 005/108 | Brasegali | Rare Holo | Feu |
| 006/108 | Dracaufeu | Rare Holo | Feu |
| 007/108 | Vacilys | Rare Holo | Plante |
| 008/108 | Delcatty | Rare Holo | Incolore |
| 009/108 | Gardevoir | Rare Holo | Psy |
| 010/108 | Kabutops | Rare Holo | Combat |
| 011/108 | Mackogneur | Rare Holo | Combat |
| 012/108 | Raichu | Rare Holo | Électrique |
| 013/108 | Monaflemit | Rare Holo | Incolore |
| 014/108 | Teraclope | Rare | Psy |
| 015/108 | Lanturn | Rare | Électrique |
| 016/108 | Magneton | Rare | Électrique |
| 017/108 | Mysdibule | Rare | Métal |
| 018/108 | Grahyena | Rare | Obscurité |
| 019/108 | Feunard | Rare | Feu |
| 020/108 | Amonistar | Rare | Eau |
| 021/108 | Pichu | Rare | Électrique |
| 022/108 | Tenefix | Rare | Obscurité |
| 023/108 | Seviper | Rare | Plante |
| 024/108 | Qulbutoké | Rare | Psy |
| 025/108 | Mangriff | Rare | Incolore |
| 026/108 | Anorith | Peu Commune | Combat |
| 027/108 | Cacturne | Peu Commune | Obscurité |
| 028/108 | Reptincel | Peu Commune | Feu |
| 029/108 | Galifeu | Peu Commune | Feu |
| 030/108 | Oniglali | Peu Commune | Eau |
| 031/108 | Kirlia | Peu Commune | Psy |
| 032/108 | Galegon | Peu Commune | Métal |
| 033/108 | Machopeur | Peu Commune | Combat |
| 034/108 | Charmina | Peu Commune | Combat |
| 035/108 | Metang | Peu Commune | Métal |
| 036/108 | Pifeuil | Peu Commune | Obscurité |
| 037/108 | Phogleur | Peu Commune | Eau |
| 038/108 | Sharpedo | Peu Commune | Obscurité |
| 039/108 | Drackhaus | Peu Commune | Incolore |
| 040/108 | Vibrava | Peu Commune | Incolore |
| 041/108 | Vigoroth | Peu Commune | Incolore |
| 042/108 | Galekid | Commune | Métal |
| 043/108 | Draby | Commune | Incolore |
| 044/108 | Balbuto | Commune | Psy |
| 045/108 | Terhal | Commune | Métal |
| 046/108 | Cacnea | Commune | Plante |
| 047/108 | Carvanha | Commune | Obscurité |
| 048/108 | Salamèche | Commune | Feu |
| 049/108 | Loupio | Commune | Électrique |
| 050/108 | Skélénox | Commune | Psy |
| 051/108 | Kabuto | Commune | Combat |
| 052/108 | Lilia | Commune | Plante |
| 053/108 | Machoc | Commune | Combat |
| 054/108 | Magneti | Commune | Électrique |
| 055/108 | Meditikka | Commune | Combat |
| 056/108 | Amonita | Commune | Eau |
| 057/108 | Pikachu | Commune | Électrique |
| 058/108 | Medhyena | Commune | Obscurité |
| 059/108 | Tarsal | Commune | Psy |
| 060/108 | Grainipiot | Commune | Plante |
| 061/108 | Polichombr | Commune | Psy |
| 062/108 | Skitty | Commune | Incolore |
| 063/108 | Parecool | Commune | Incolore |
| 064/108 | Stalgamin | Commune | Eau |
| 065/108 | Obalie | Commune | Eau |
| 066/108 | Tylton | Commune | Incolore |
| 067/108 | Poussifeu | Commune | Feu |
| 068/108 | Kraknoix | Commune | Combat |
| 069/108 | Goupix | Commune | Feu |
| 070/108 | Okéoké | Commune | Psy |
| 071/108 | Zone de Combat | Peu Commune | Dresseur / Stade |
| 072/108 | Stade d’Adrian | Peu Commune | Dresseur / Stade |
| 073/108 | Recycleur d’Énergie | Peu Commune | Dresseur |
| 074/108 | Suppression d’Énergie 2 | Peu Commune | Dresseur |
| 075/108 | Échange d’Énergie | Peu Commune | Dresseur |
| 076/108 | Stade de Glacia | Peu Commune | Dresseur / Stade |
| 077/108 | Super Ball | Peu Commune | Dresseur |
| 078/108 | Master Ball | Peu Commune | Dresseur |
| 079/108 | Stade de Spectra | Peu Commune | Dresseur / Stade |
| 080/108 | Prof. Seko | Peu Commune | Dresseur / Supporter |
| 081/108 | Scott | Peu Commune | Dresseur / Supporter |
| 082/108 | Stade de Damien | Peu Commune | Dresseur / Stade |
| 083/108 | Conseil de Pierre | Peu Commune | Dresseur / Supporter |
| 084/108 | Fossile Griffe | Commune | Dresseur / Fossile |
| 085/108 | Fossile Mystérieux | Commune | Dresseur / Fossile |
| 086/108 | Fossile Racine | Commune | Dresseur / Fossile |
| 087/108 | Énergie Obscurité (Spéciale) | Rare | Énergie Spéciale |
| 088/108 | Énergie Métal (Spéciale) | Rare | Énergie Spéciale |
| 089/108 | Énergie Multi | Rare | Énergie Spéciale |
| 090/108 | Énergie Cyclone | Peu Commune | Énergie Spéciale |
| 091/108 | Énergie Warp | Peu Commune | Énergie Spéciale |
| 092/108 | Absol ex | Ultra Rare (ex) | Obscurité |
| 093/108 | Kaorine ex | Ultra Rare (ex) | Psy |
| 094/108 | Libegon ex | Ultra Rare (ex) | Incolore |
| 095/108 | Metalosse ex | Ultra Rare (ex) | Métal |
| 096/108 | Drattak ex | Ultra Rare (ex) | Incolore |
| 097/108 | Tengalice ex | Ultra Rare (ex) | Obscurité |
| 098/108 | Aarmatura ex | Ultra Rare (ex) | Métal |
| 099/108 | Kaimorse ex | Ultra Rare (ex) | Eau |
| 100/108 | Pyroli Star | Ultra Rare (Star) | Feu |
| 101/108 | Voltali Star | Ultra Rare (Star) | Électrique |
| 102/108 | Aquali Star | Ultra Rare (Star) | Eau |
| 103/108 | Énergie Plante (Holobande) | Rare Holo | Énergie de Base |
| 104/108 | Énergie Feu (Holobande) | Rare Holo | Énergie de Base |
| 105/108 | Énergie Eau (Holobande) | Rare Holo | Énergie de Base |
| 106/108 | Énergie Électrique (Holobande) | Rare Holo | Énergie de Base |
| 107/108 | Énergie Psy (Holobande) | Rare Holo | Énergie de Base |
| 108/108 | Énergie Combat (Holobande) | Rare Holo | Énergie de Base |
Extensions de la Série Série EX (3éme Génération) :
EX Rubis & Saphir EX01
EX Tempête de sable EX02
EX Dragon EX03
EX Team Magma VS Team Aqua EX04
EX Légendes Oubliées EX05
EX Rouge Feu & Vert Feuille EX06
EX Deoxys EX08
EX Émeraude EX09
EX Forces Cachées EX10
EX Espèces Delta EX11
EX Créateurs de légendes EX12
EX Fantômes Holon EX13
EX Gardiens de Cristal EX14
EX Île des Dragons EX15
EX Gardiens du Pouvoir EX16
Promo Nintendo Série EX