Extension Pokémon EX Espèces Delta EX11 – Série EX

La Liste des cartes Pokémon de l’ extension EX Espèces Delta EX11 de la série Série EX (3éme Génération) du Jeu de Cartes à Collectionner (JCC) Pokémon édité par Asmodée est sortie en juin 2006 en France. Cette extension contient 114 cartes.
| N° | Nom de la carte | Rareté | Type |
|---|---|---|---|
| 1/113 | Dardargnan δ | Holographique Rare | Plante / Métal |
| 2/113 | Nostenfer δ | Holographique Rare | Obscurité / Métal |
| 3/113 | Dracolosse δ | Holographique Rare | Électrique / Métal |
| 4/113 | Mentali δ | Holographique Rare | Psy / Métal |
| 5/113 | Pyroli δ | Holographique Rare | Feu / Métal |
| 6/113 | Gardevoir δ | Holographique Rare | Psy / Métal |
| 7/113 | Voltali δ | Holographique Rare | Électrique / Métal |
| 8/113 | Latias δ | Holographique Rare | Dragon / Métal |
| 9/113 | Latios δ | Holographique Rare | Dragon / Métal |
| 10/113 | Ossatueur δ | Holographique Rare | Combat / Métal |
| 11/113 | Métalosse δ | Holographique Rare | Acier / Métal |
| 12/113 | Mewtwo δ | Holographique Rare | Psy / Métal |
| 13/113 | Rayquaza δ | Holographique Rare | Électrique / Métal |
| 14/113 | Drattak δ | Holographique Rare | Feu / Métal |
| 15/113 | Staross δ | Holographique Rare | Eau / Métal |
| 16/113 | Tyranocif δ | Holographique Rare | Électrique / Métal |
| 17/113 | Noctali δ | Holographique Rare | Obscurité / Métal |
| 18/113 | Aquali δ | Holographique Rare | Eau / Métal |
| 19/113 | Azumarill δ | Rare | Incolore |
| 20/113 | Azurill | Rare | Incolore |
| 21/113 | Électrode d’Holon | Rare | Électrique |
| 22/113 | Magnéton d’Holon | Rare | Électrique |
| 23/113 | Hypnomade | Rare | Psy |
| 24/113 | Grahyena δ | Rare | Obscurité / Métal |
| 25/113 | Porygon2 | Rare | Incolore |
| 26/113 | Morphéo Pluie | Rare | Eau |
| 27/113 | Sablaireau δ | Rare | Combat / Métal |
| 28/113 | Roigada | Rare | Psy |
| 29/113 | Morphéo Nuage de Neige | Rare | Eau |
| 30/113 | Staross δ | Rare | Psy / Métal |
| 31/113 | Morphéo Soleil | Rare | Feu |
| 32/113 | Héledelle | Rare | Incolore |
| 33/113 | Smogogo | Rare | Psy |
| 34/113 | Morphéo | Peu commune | Incolore |
| 35/113 | Métamorph (Transmutation) | Peu commune | Incolore |
| 36/113 | Métamorph (Bulbizarre) | Peu commune | Plante |
| 37/113 | Métamorph (Salamèche) | Peu commune | Feu |
| 38/113 | Métamorph (M. Mime) | Peu commune | Psy |
| 39/113 | Métamorph (Pikachu) | Peu commune | Électrique |
| 40/113 | Métamorph (Carapuce) | Peu commune | Eau |
| 41/113 | Draco δ (Attaque Feu) | Peu commune | Feu |
| 42/113 | Draco δ (Attaque Métal) | Peu commune | Plante / Métal |
| 43/113 | Golbat | Peu commune | Psy |
| 44/113 | Makuhita | Peu commune | Combat |
| 45/113 | Muciole | Peu commune | Plante |
| 46/113 | Coconfort | Peu commune | Plante |
| 47/113 | Kirlia | Peu commune | Psy |
| 48/113 | Magnéton | Peu commune | Électrique |
| 49/113 | Métang δ | Peu commune | Psy / Métal |
| 50/113 | Persian | Peu commune | Incolore |
| 51/113 | Ymphect δ | Peu commune | Électrique / Métal |
| 52/113 | Galopa | Peu commune | Feu |
| 53/113 | Drackhaus δ (Niveau 36) | Peu commune | Feu / Métal |
| 54/113 | Drackhaus δ (Niveau 38) | Peu commune | Incolore / Métal |
| 55/113 | Aarmated | Peu commune | Métal |
| 56/113 | Lumivole | Peu commune | Plante |
| 57/113 | Draby δ (Niveau 9) | Commune | Feu |
| 58/113 | Draby δ (Niveau 11) | Commune | Incolore |
| 59/113 | Terhal δ | Commune | Psy |
| 60/113 | Osselait | Commune | Combat |
| 61/113 | Métamorph (Salamèche) | Commune | Feu |
| 62/113 | Métamorph (Racaillou) | Commune | Combat |
| 63/113 | Métamorph (Pikachu) | Commune | Électrique |
| 64/113 | Métamorph (Carapuce) | Commune | Eau |
| 65/113 | Minidraco δ (Niveau 10) | Commune | Feu |
| 66/113 | Minidraco δ (Niveau 12) | Commune | Plante |
| 67/113 | Soporifik | Commune | Psy |
| 68/113 | Évoli δ | Commune | Métal |
| 69/113 | Évoli | Commune | Incolore |
| 70/113 | Magnéti d’Holon | Commune | Électrique |
| 71/113 | Voltorbe d’Holon | Commune | Électrique |
| 72/113 | Smogo | Commune | Psy |
| 73/113 | Embrylex δ | Commune | Électrique |
| 74/113 | Magnéti | Commune | Électrique |
| 75/113 | Makuhita | Commune | Combat |
| 76/113 | Marill | Commune | Eau |
| 77/113 | Miaouss | Commune | Incolore |
| 78/113 | Natu | Commune | Psy |
| 79/113 | Nidoran ♀ | Commune | Psy |
| 80/113 | Nidoran ♂ | Commune | Psy |
| 81/113 | Porygon | Commune | Incolore |
| 82/113 | Ralts | Commune | Psy |
| 83/113 | Ponyta | Commune | Feu |
| 84/113 | Sablelette | Commune | Combat |
| 85/113 | Ramoloss | Commune | Eau |
| 86/113 | Nirondelle | Commune | Incolore |
| 87/113 | Aspicot | Commune | Plante |
| 88/113 | Nosferapti | Commune | Psy |
| 89/113 | Double Boule | Peu commune | Dresseur |
| 90/113 | Super Ball | Peu commune | Dresseur |
| 91/113 | Fermier d’Holon | Peu commune | Dresseur / Supporter |
| 92/113 | Jeune Fille d’Holon | Peu commune | Dresseur / Supporter |
| 93/113 | Mentor d’Holon | Peu commune | Dresseur / Supporter |
| 94/113 | Tour de Recherche d’Holon | Peu commune | Dresseur / Stade |
| 95/113 | Chercheur d’Holon | Peu commune | Dresseur / Supporter |
| 96/113 | Ruines d’Holon | Peu commune | Dresseur / Stade |
| 97/113 | Scientifique d me d’Holon | Peu commune | Dresseur / Supporter |
| 98/113 | Émetteur d’Holon | Rare | Dresseur / Objet |
| 99/113 | Master Ball | Peu commune | Dresseur |
| 100/113 | Super Rappel | Peu commune | Dresseur |
| 101/113 | Potion | Commune | Dresseur |
| 102/113 | Échange | Commune | Dresseur |
| 103/113 | Énergie Obscurité | Rare | Énergie Spéciale |
| 104/113 | Énergie Holon FF | Peu commune | Énergie Spéciale |
| 105/113 | Énergie Holon GL | Peu commune | Énergie Spéciale |
| 106/113 | Énergie Holon WP | Peu commune | Énergie Spéciale |
| 107/113 | Énergie Métal | Rare | Énergie Spéciale |
| 108/113 | Pyroli ex | Ultra Rare (ex) | Feu |
| 109/113 | Voltali ex | Ultra Rare (ex) | Électrique |
| 110/113 | Aquali ex | Ultra Rare (ex) | Eau |
| 111/113 | Groudon Star | Ultra Rare (Star) | Combat |
| 112/113 | Kyogre Star | Ultra Rare (Star) | Eau |
| 113/113 | Métalosse Star | Ultra Rare (Star) | Psy |
| 114/113 | Azumarill (Secrète) | Secrète Rare | Eau |
Extensions de la Série Série EX (3éme Génération) :
EX Rubis & Saphir EX01
EX Tempête de sable EX02
EX Dragon EX03
EX Team Magma VS Team Aqua EX04
EX Légendes Oubliées EX05
EX Rouge Feu & Vert Feuille EX06
EX Deoxys EX08
EX Émeraude EX09
EX Forces Cachées EX10
EX Espèces Delta EX11
EX Créateurs de légendes EX12
EX Fantômes Holon EX13
EX Gardiens de Cristal EX14
EX Île des Dragons EX15
EX Gardiens du Pouvoir EX16
Promo Nintendo Série EX