Florizarre n° #0003 Pokédex national Pokémon

Florizarre est le Pokémon n° 0003 du Pokédex National. Introduit lors de la 1er génération (région de Kanto), C’est un Pokémon de type Plante et Poison
Catégorie : Graine – Taille : 2 m – Poids : 100 kg
Évolutions : Bulbizarre (N° 0001) → Herbizarre (N° 0002) → Florizarre (N° 0003)
Talent : Engrais
Le parfum de sa fleur est plus fort après une journée pluvieuse, ce qui appâte les autres Pokémon.
Les Cartes Pokémon Florizarre :
| N° | Nom | Extension | Date de sortie |
|---|---|---|---|
| 15/102 | Florizarre | Set de Base | Janvier 1999 |
| 13 | Florizarre | Promo Wizards | Avril 2000 |
| 18/130 | Florizarre | Set de Base 2 | Avril 2000 |
| 4/132 | Florizarre d’Erika | Gym Challenge | Octobre 2000 |
| 18/110 | Florizarre | Legendary Collection | Mai 2002 |
| 30/165 | Florizarre | Expedition | Septembre 2002 |
| 67/165 | Florizarre | Expedition | Septembre 2002 |
| 68/165 | Florizarre | Expedition | Septembre 2002 |
| 112/112 | Florizarre ex | EX Rouge Feu & Vert Feuille | Septembre 2004 |
| 6/17 | Florizarre | Série POP 2 | Août 2005 |
| 28/100 | Florizarre | EX Gardiens de Cristal | Août 2006 |
| 20/132 | Florizarre | Diamant & Perle : Merveilles Secrètes | Novembre 2007 |
| 13/147 | Florizarre | Platine : Vainqueurs Suprêmes | Août 2009 |
| 3/108 | Florizarre | Noir & Blanc : Explorateurs Obscurs | Mai 2012 |
| 1/39 | Florizarre-EX | Série XY : Bienvenue à Kalos | Novembre 2013 |
| 1/146 | Florizarre-EX | XY | Février 2014 |
| 2/146 | Méga-Florizarre-EX | XY | Février 2014 |
| 141/146 | Florizarre-EX (Full Art) | XY | Février 2014 |
| XY28 | Florizarre-EX | Promo XY | Mars 2014 |
| 1/83 | Florizarre-EX | Générations | Février 2016 |
| 2/83 | Méga-Florizarre-EX | Générations | Février 2016 |
| XY123 | Florizarre-EX | Promo XY | Mai 2016 |
| 1/108 | Florizarre-EX | XY Evolutions | Novembre 2016 |
| 2/108 | Méga-Florizarre-EX | XY Evolutions | Novembre 2016 |
| 3/73 | Florizarre | Légendes Brillantes | Octobre 2017 |
| SM167 | Celebi et Florizarre-GX | Promo Soleil et Lune | Janvier 2019 |
| 1/181 | Celebi et Florizarre-GX | Soleil et Lune : Duo de Choc | Février 2019 |
| 181/181 | Celebi et Florizarre-GX (Full Art) | Soleil et Lune : Duo de Choc | Février 2019 |
| 182/181 | Celebi et Florizarre-GX (Alternative) | Soleil et Lune : Duo de Choc | Février 2019 |
| 229/181 | Celebi et Florizarre-GX (Arc-en-ciel) | Soleil et Lune : Duo de Choc | Février 2019 |
| 1/236 | Florizarre et Vipélierre-GX | Soleil et Lune : Éclipse Cosmique | Novembre 2019 |
| 210/236 | Florizarre et Vipélierre-GX (Full Art) | Soleil et Lune : Éclipse Cosmique | Novembre 2019 |
| 249/236 | Florizarre et Vipélierre-GX (Arc-en-ciel) | Soleil et Lune : Éclipse Cosmique | Novembre 2019 |
| SM229 | Florizarre et Vipélierre-GX | Promo Soleil et Lune | Novembre 2019 |
| 001/073 | Florizarre-V | La Voie du Maître | Septembre 2020 |
| SWSH100 | Florizarre-V | Promo Épée et Bouclier | Février 2021 |
| SWSH102 | Florizarre-VMAX | Promo Épée et Bouclier | Février 2021 |
| 15/102 | Florizarre (Collection Classique) | Célébrations | Octobre 2021 |
| 003/078 | Florizarre | Pokémon GO | Juillet 2022 |
| 004/159 | Florizarre Radieux | Zénith Suprême | Janvier 2023 |
| 003/165 | Florizarre-ex | Écarlate et Violet : 151 | Septembre 2023 |
| 182/165 | Florizarre-ex (Full Art) | Écarlate et Violet : 151 | Septembre 2023 |
| 198/165 | Florizarre-ex (Alternative SAR) | Écarlate et Violet : 151 | Septembre 2023 |
| 003/132 | Méga-Florizarre ex | Méga-Évolution ME01 | Octobre 2025 |
| 155/132 | Méga-Florizarre ex | Méga-Évolution ME01 | Octobre 2025 |
| 177/132 | Méga-Florizarre ex | Méga-Évolution ME01 | Octobre 2025 |
| MEP013 | Méga-Florizarre-ex (Promo) | Promo Méga-Évolution | Octobre 2025 |

