Extension L’Appel des Légendes COL01 – Série HeartGold & SoulSilver

La Liste des cartes Pokémon de l’ extension L’Appel des Légendes COL01 de la série HeartGold & SoulSilver du Jeu de Cartes à Collectionner (JCC) Pokémon édité par Asmodée est sortie en mars 2011 en France. Cette extension contient 106 cartes.
| Numéro | Nom de la carte | Rareté | Type |
|---|---|---|---|
| 1/95 | Mélodelfe | Holographique rare | Fée / Psy |
| 2/95 | Deoxys | Holographique rare | Psy |
| 3/95 | Dialga | Holographique rare | Métal |
| 4/95 | Mentali | Holographique rare | Psy |
| 5/95 | Foretress | Rare | Plante / Metal |
| 6/95 | Groudon | Holographique rare | Combat |
| 7/95 | Léviator | Holographique rare | Eau |
| 8/95 | Kapoera | Rare | Combat |
| 9/95 | Ho-Oh | Holographique rare | Feu |
| 10/95 | Démolosse | Holographique rare | Obscurité / Feu |
| 11/95 | Jirachi | Holographique rare | Psy / Métal |
| 12/95 | Kyogre | Holographique rare | Eau |
| 13/95 | Phyllali | Holographique rare | Plante |
| 14/95 | Lucario | Rare | Combat / Métal |
| 15/95 | Lugia | Holographique rare | Psy |
| 16/95 | Maganon | Holographique rare | Feu |
| 17/95 | Feunard | Holographique rare | Feu |
| 18/95 | Pachirisu | Rare | Électrique |
| 19/95 | Palkia | Holographique rare | Eau |
| 20/95 | Rayquaza | Holographique rare | Incolore |
| 21/95 | Queulorior | Rare | Incolore |
| 22/95 | Noctali | Holographique rare | Obscurité |
| 23/95 | Pharamp | Holographique rare | Électrique |
| 24/95 | Mélo | Rare | Incolore |
| 25/95 | Aligatueur | Rare | Eau |
| 26/95 | Granbull | Rare | Incolore |
| 27/95 | Meganium | Rare | Plante |
| 28/95 | Magirêve | Rare | Psy |
| 29/95 | M. Mime | Rare | Psy |
| 30/95 | Roucarnage | Rare | Incolore |
| 31/95 | Airmure | Rare | Métal |
| 32/95 | Roigada | Rare | Eau / Psy |
| 33/95 | Ronflex | Rare | Incolore |
| 34/95 | Bouldeneu | Rare | Plante |
| 35/95 | Typhlosion | Rare | Feu |
| 36/95 | Debugant | peu commune | Combat |
| 37/95 | Ursaring | Rare | Incolore |
| 38/95 | Smogogo | Rare | Psy |
| 39/95 | Mangriff | Rare | Incolore |
| 40/95 | Macronium | peu commune | Plante |
| 41/95 | Crocrodil | peu commune | Eau |
| 42/95 | Donphan | Rare | Combat |
| 43/95 | Lainergie | peu commune | Électrique |
| 44/95 | Pyroli | Rare | Feu |
| 45/95 | Voltali | Rare | Électrique |
| 46/95 | Magby | peu commune | Feu |
| 47/95 | Mime Jr. | peu commune | Psy |
| 48/95 | Roucoups | peu commune | Incolore |
| 49/95 | Feurisson | peu commune | Feu |
| 50/95 | Riolu | peu commune | Combat |
| 51/95 | Seviper | peu commune | Psy |
| 52/95 | Aquali | Rare | Eau |
| 53/95 | Germignon | commune | Plante |
| 54/95 | Mélofée | commune | Incolore |
| 55/95 | Héricendre | commune | Feu |
| 56/95 | Evoli | commune | Incolore |
| 57/95 | Tygnon | commune | Combat |
| 58/95 | Kicklee | commune | Combat |
| 59/95 | Malosse | commune | Obscurité / Feu |
| 60/95 | Smogo | commune | Psy |
| 61/95 | Magicarpe | commune | Eau |
| 62/95 | Magmar | commune | Feu |
| 63/95 | Wattouat | commune | Électrique |
| 64/95 | Mysdibule | commune | Métal |
| 65/95 | Feuforêve | commune | Psy |
| 66/95 | Phanpy | commune | Combat |
| 67/95 | Roucool | commune | Incolore |
| 68/95 | Pomdepik | commune | Plante |
| 69/95 | Relicanth | commune | Eau / Combat |
| 70/95 | Ramoloss | commune | Eau / Psy |
| 71/95 | Snubbull | commune | Incolore |
| 72/95 | Saquedeneu | commune | Plante |
| 73/95 | Teddiursa | commune | Incolore |
| 74/95 | Kaiminus | commune | Eau |
| 75/95 | Goupix | commune | Feu |
| 76/95 | Encouragements hystériques | peu commune | Supporter |
| 77/95 | Copieuse | peu commune | Supporter |
| 78/95 | Double boule | peu commune | Dresseur |
| 79/95 | Questionnaire d’interview | peu commune | Supporter |
| 80/95 | Nettoyeur perdu | peu commune | Dresseur |
| 81/95 | Monde perdu | peu commune | Stade |
| 82/95 | Méthode d’entraînement du Prof. Orme | peu commune | Supporter |
| 83/95 | Nouvelle théorie du Prof. Chen | peu commune | Supporter |
| 84/95 | Archive des recherches | peu commune | Dresseur |
| 85/95 | Entraînement de Sage | peu commune | Supporter |
| 86/95 | Énergie Obscurité | commune | Énergie |
| 87/95 | Énergie Métal | commune | Énergie |
| 88/95 | Énergie Plante | commune | Énergie |
| 89/95 | Énergie Feu | commune | Énergie |
| 90/95 | Énergie Eau | commune | Énergie |
| 91/95 | Énergie Électrique | commune | Énergie |
| 92/95 | Énergie Psy | commune | Énergie |
| 93/95 | Énergie Combat | commune | Énergie |
| 94/95 | Énergie Obscurité | commune | Énergie |
| 95/95 | Énergie Métal | commune | Énergie |
| SL1 | Deoxys (Chromatique) | Holographique rare | Psy |
| SL2 | Dialga (Chromatique) | Holographique rare | Métal |
| SL3 | Entei (Chromatique) | Holographique rare | Feu |
| SL4 | Groudon (Chromatique) | Holographique rare | Combat |
| SL5 | Ho-Oh (Chromatique) | Holographique rare | Feu |
| SL6 | Kyogre (Chromatique) | Holographique rare | Eau |
| SL7 | Lugia (Chromatique) | Holographique rare | Psy |
| SL8 | Palkia (Chromatique) | Holographique rare | Eau |
| SL9 | Raikou (Chromatique) | Holographique rare | Électrique |
| SL10 | Rayquaza (Chromatique) | Holographique rare | Incolore |
| SL11 | Suicune (Chromatique) | Holographique rare | Eau |
Extensions de la Série HeartGold & SoulSilver :
- HeartGold & SoulSilver HGSS01
- HS Déchaînement HGSS02
- HS Indomptable HGSS03
- HS Triomphe HGSS04
- L’Appel des Légendes COL01