Extension Pokémon Merveilles Secrètes DP03 – Série Diamant & Perle

La Liste des cartes Pokémon de l’ extension Merveilles Secrètes DP03 de la série Diamant & Perle du Jeu de Cartes à Collectionner (JCC) Pokémon édité par Asmodée est sortie en mai 2008 en France. Cette extension contient 132 cartes.
| Numéro | Nom de la carte | Rareté | Type |
|---|---|---|---|
| 1/132 | Pharamp | Holographique rare | Électrique |
| 2/132 | Tortank | Holographique rare | Eau |
| 3/132 | Dracaufeu | Holographique rare | Feu |
| 4/132 | Entei | Holographique rare | Feu |
| 5/132 | Libegon | Holographique rare | Combat |
| 6/132 | Gallame | Holographique rare | Combat |
| 7/132 | Gardevoir | Holographique rare | Psy |
| 8/132 | Tritosor Mer Orient | Holographique rare | Eau |
| 9/132 | Tritosor Mer Occident | Holographique rare | Combat |
| 10/132 | Ho-Oh | Holographique rare | Feu |
| 11/132 | Cotovol | Holographique rare | Plante |
| 12/132 | Coudlangue | Holographique rare | Incolore |
| 13/132 | Ludicolo | Holographique rare | Eau |
| 14/132 | Lugia | Holographique rare | Incolore |
| 15/132 | Mew | Holographique rare | Psy |
| 16/132 | Raikou | Holographique rare | Électrique |
| 17/132 | Roserade | Holographique rare | Plante |
| 18/132 | Drattak | Holographique rare | Incolore |
| 19/132 | Suicune | Holographique rare | Eau |
| 20/132 | Florizarre | Holographique rare | Plante |
| 21/132 | Absol | Rare | Obscurité |
| 22/132 | Arcanin | Rare | Feu |
| 23/132 | Branette | Rare | Psy |
| 24/132 | Triopikeur | Rare | Combat |
| 25/132 | Elekable | Rare | Électrique |
| 26/132 | Electrode | Rare | Électrique |
| 27/132 | Fouinar | Rare | Incolore |
| 28/132 | Akwakwak | Rare | Eau |
| 29/132 | Grolem | Rare | Combat |
| 30/132 | Lippoutou | Rare | Psy |
| 31/132 | Maganon | Rare | Feu |
| 32/132 | Negapi | Rare | Électrique |
| 33/132 | Papilord | Rare | Plante |
| 34/132 | Nidoking | Rare | Psy |
| 35/132 | Roucarnage | Rare | Incolore |
| 36/132 | Posipi | Rare | Électrique |
| 37/132 | Sharpedo | Rare | Obscurité |
| 38/132 | Heliatronc | Rare | Plante |
| 39/132 | Zarbi S | Rare | Psy |
| 40/132 | Dimoret | Rare | Eau |
| 41/132 | Cheniselle Cape Plante | Rare | Plante |
| 42/132 | Cheniselle Cape Sable | Rare | Combat |
| 43/132 | Cheniselle Cape Déchet | Rare | Métal |
| 44/132 | Xatu | Rare | Psy |
| 45/132 | Chapignon | Peu commune | Plante |
| 46/132 | Reptincel | Peu commune | Feu |
| 47/132 | Crustabri | Peu commune | Eau |
| 48/132 | Donphan | Peu commune | Combat |
| 49/132 | Canarticho | Peu commune | Incolore |
| 50/132 | Lainergie | Peu commune | Électrique |
| 51/132 | Herbizarre | Peu commune | Plante |
| 52/132 | Kecleon | Peu commune | Incolore |
| 53/132 | Kirlia | Peu commune | Psy |
| 54/132 | Lombre | Peu commune | Eau |
| 55/132 | Ecrémeuh | Peu commune | Incolore |
| 56/132 | Grotadmorv | Peu commune | Psy |
| 57/132 | Nidorino | Peu commune | Psy |
| 58/132 | Roucoups | Peu commune | Incolore |
| 59/132 | Scarabrute | Peu commune | Plante |
| 60/132 | Maraiste | Peu commune | Eau |
| 61/132 | Rattatac | Peu commune | Incolore |
| 62/132 | Roselia | Peu commune | Plante |
| 63/132 | Ténéfix | Peu commune | Obscurité |
| 64/132 | Drackhaus | Peu commune | Incolore |
| 65/132 | Floravol | Peu commune | Plante |
| 66/132 | Queulorior | Peu commune | Incolore |
| 67/132 | Lippouti | Peu commune | Psy |
| 68/132 | Zarbi K | Peu commune | Psy |
| 69/132 | Zarbi N | Peu commune | Psy |
| 70/132 | Zarbi O | Peu commune | Psy |
| 71/132 | Zarbi X | Peu commune | Psy |
| 72/132 | Zarbi Z | Peu commune | Psy |
| 73/132 | Aéromite | Peu commune | Plante |
| 74/132 | Vibraninf | Peu commune | Combat |
| 75/132 | Carabaffe | Peu commune | Eau |
| 76/132 | Draby | Commune | Incolore |
| 77/132 | Bulbizarre | Commune | Plante |
| 78/132 | Cheniti Cape Plante | Commune | Plante |
| 79/132 | Cheniti Cape Sable | Commune | Plante |
| 80/132 | Cheniti Cape Déchet | Commune | Plante |
| 81/132 | Carvanha | Commune | Obscurité |
| 82/132 | Salamèche | Commune | Feu |
| 83/132 | Mélofée | Commune | Incolore |
| 84/132 | Corayon | Commune | Eau |
| 85/132 | Taupiqueur | Commune | Combat |
| 86/132 | Skélénox | Commune | Psy |
| 87/132 | Elektek | Commune | Électrique |
| 88/132 | Tadmorv | Commune | Psy |
| 89/132 | Caninos | Commune | Feu |
| 90/132 | Granivol | Commune | Plante |
| 91/132 | Excelangue | Commune | Incolore |
| 92/132 | Nénupiot | Commune | Eau |
| 93/132 | Magmar | Commune | Feu |
| 94/132 | Wattouat | Commune | Électrique |
| 95/132 | Cornèbre | Commune | Obscurité |
| 96/132 | Natu | Commune | Psy |
| 97/132 | Nidoran♂ | Commune | Psy |
| 98/132 | Phanpy | Commune | Combat |
| 99/132 | Roucool | Commune | Incolore |
| 100/132 | Psykokwak | Commune | Eau |
| 101/132 | Qwilfish | Commune | Eau |
| 102/132 | Tarsal | Commune | Psy |
| 103/132 | Rattata | Commune | Incolore |
| 104/132 | Fouinette | Commune | Incolore |
| 105/132 | Kokiyas | Commune | Eau |
| 106/132 | Sancoki Mer Orient | Commune | Eau |
| 107/132 | Sancoki Mer Occident | Commune | Eau |
| 108/132 | Balignon | Commune | Plante |
| 109/132 | Caratroc | Commune | Plante |
| 110/132 | Polichombr | Commune | Psy |
| 111/132 | Spinda | Commune | Incolore |
| 112/132 | Carapuce | Commune | Eau |
| 113/132 | Cerfrousse | Commune | Incolore |
| 114/132 | Tournegrin | Commune | Plante |
| 115/132 | Kraknoix | Commune | Combat |
| 116/132 | Mimitoss | Commune | Plante |
| 117/132 | Voltorbe | Commune | Électrique |
| 118/132 | Axoloto | Commune | Eau |
| 119/132 | La recherche d’Amelle | Peu commune | Supporter |
| 120/132 | Maintenance nocturne | Peu commune | Dresseur |
| 121/132 | PlusPower | Peu commune | Dresseur |
| 122/132 | La visite du Prof. Chen | Peu commune | Supporter |
| 123/132 | Prof. Sorbier | Peu commune | Supporter |
| 124/132 | Rival | Peu commune | Supporter |
| 125/132 | La recherche de Rose | Peu commune | Supporter |
| 126/132 | Mars de la Team Galaxie | Peu commune | Supporter |
| 127/132 | Potion | Commune | Dresseur |
| 128/132 | Échange | Commune | Dresseur |
| 129/132 | Énergie Obscurité | Peu commune | Énergie spéciale |
| 130/132 | Énergie Métal | Peu commune | Énergie spéciale |
| 131/132 | Gardevoir NIV.X | Holographique rare NIV.X | Psy |
| 132/132 | Corboss NIV.X | Holographique rare NIV.X | Obscurité |
Extensions de la Série Diamant & Perle :
- Diamant & Perle DP01
- Trésors Mystérieux DP02
- Merveilles Secrètes DP03
- Duels au sommet DP04
- Aube Majestueuse DP05
- Éveil des Légendes DP06
- Tempête DP07
